BLG系列雙聯(lián)管路過濾器
性能
過濾精度:5-80μm。
具有流量大、過濾效率高等優(yōu)點。
適用于船舶、柴油機和其他設備的油路系統(tǒng)中。
主要規(guī)格
40/20、65/30、90/30、90/45、125/60、155/70、175/90等。
濾材
磷銅網(wǎng)、不銹鋼平紋網(wǎng)、斜紋網(wǎng)及特種不銹鋼網(wǎng)等。
網(wǎng)片式過濾器濾片技術參數(shù)表 | ||||
類別 | 濾片代號 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 厚度 |
標準濾片六件 | 175/90 | 175 | 90 | 7.5 |
155/70 | 155 | 70 | 7.5 | |
125/60 | 125 | 60 | 6.5 | |
90/45 | 90 | 45 | 5 | |
65/30 | 65 | 30 | 3.9 | |
40/20 | 40 | 20 | 3.7 | |
非標濾片四件 | 150/70 | 150 | 70 | 7 |
90/30 | 90 | 30 | 3.9 | |
86/28 | 86 | 28 | 6.3 | |
82/28 | 82 | 28 | 7 |
濾網(wǎng)技術參數(shù)表 | |||||||
濾網(wǎng)代號 | A | B | C | D | E | F | G |
目/時 | 60 | 118.1 | 158.8 | 200 | 264 | 363 | 500 |
推薦過濾精度um | 200 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
注:
1、濾網(wǎng)有銅網(wǎng)、不銹鋼網(wǎng)、席型網(wǎng),訂貨時請注明;
2、如用戶另行選定網(wǎng)目或特網(wǎng)表注明;
3、如用戶有其它特殊濾片規(guī)格,可提前通知定做。